部 门 名 称 | 本月转办件数 | 累计回复数 | 总信件数量 |
办公室 | 0 | 1 | 1 |
信访与行政服务处 | 0 | 0 | 0 |
政策研究处 | 0 | 0 | 0 |
法规处 | 0 | 1 | 1 |
规划财务处 | 0 | 0 | 0 |
就业促进局 | 18 | 98 | 98 |
人力资源流动管理处 | 5 | 25 | 25 |
职业能力建设处 | 1 | 19 | 19 |
人才评价开发处 | 58 | 360 | 360 |
专业技术人员管理处 | 5 | 21 | 21 |
博士后与留学人员工作处 | 1 | 1 | 1 |
事业单位人事管理处 | 17 | 138 | 138 |
农民工工作处 | 0 | 2 | 2 |
劳动关系处 | 1 | 8 | 8 |
工资福利处 | 2 | 44 | 44 |
城镇职工养老保险处 | 16 | 96 | 96 |
城乡居民养老保险处 | 2 | 19 | 19 |
失业保险处 | 8 | 42 | 42 |
工伤保险处 | 3 | 19 | 19 |
社会保险基金监督处 | 0 | 0 | 0 |
调解仲裁管理处 | 1 | 7 | 7 |
劳动保障监察局 | 5 | 62 | 62 |
人事处 | 0 | 1 | 1 |
任免与表彰奖励处 | 0 | 6 | 6 |
机关党委 | 0 | 0 | 0 |
省社会保险中心 | 11 | 146 | 146 |
省人才交流中心 | 0 | 6 | 6 |
省人事考试中心 | 34 | 89 | 89 |
省机关事业单位工勤技能岗位等级考核服务中心 | 3 | 13 | 13 |
省行政管理科学研究所 | 0 | 0 | 0 |
省留学人员与专家服务中心 | 1 | 2 | 2 |
电子政务中心 | 2 | 115 | 113 |
省劳动科学研究所 | 0 | 0 | 0 |
省职业技术培训教研室 | 1 | 7 | 7 |
省劳动就业训练中心 | 0 | 0 | 0 |
省公共就业服务中心 | 0 | 1 | 1 |
省劳动能力鉴定中心 | 0 | 0 | 0 |
省12333直接答复或告知咨询其他厅局 | 102 | 1477 | 1477 |
合 计 | 297 | 2826 | 2826 |
河南省人社办版权所有 @2019
主办单位:河南省人力资源和社会保障厅 承办单位:河南省人力资源和社会保障电子政务中心